vom 29.03.04 bis 29.03.05
<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Eigener Schnitt | Gegner Schnitt | Schaedling |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bidu | 10 | 17.30 | 14.20 | 1.22 |
2 | Spahni | 31 | 11.65 | 9.74 | 1.20 |
3 | Huebi | 189 | 12.50 | 11.30 | 1.11 |
4 | Pauli | 170 | 13.39 | 12.75 | 1.05 |
5 | Mullzk | 146 | 14.19 | 13.55 | 1.05 |
6 | Rouf | 94 | 12.29 | 11.76 | 1.05 |
7 | Kaegi | 62 | 13.06 | 12.52 | 1.04 |
8 | Chramli | 93 | 11.74 | 11.69 | 1.00 |
9 | Andy | 24 | 10.67 | 11.88 | 0.90 |
10 | Uelle | 12 | 11.67 | 17.58 | 0.66 |
Neuste Runde: 31.10.24
Mail an alle Jasser