vom 28.02.04 bis 28.02.05
<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Eigener Schnitt | Gegner Schnitt | Schaedling |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bidu | 10 | 17.30 | 14.20 | 1.22 |
2 | Spahni | 31 | 11.65 | 9.74 | 1.20 |
3 | Mullzk | 80 | 14.55 | 12.81 | 1.14 |
4 | Huebi | 189 | 12.50 | 11.30 | 1.11 |
5 | Rouf | 94 | 12.29 | 11.76 | 1.05 |
6 | Pauli | 104 | 13.15 | 12.96 | 1.01 |
7 | Chramli | 77 | 11.09 | 11.77 | 0.94 |
8 | Andy | 24 | 10.67 | 11.88 | 0.90 |
9 | Kaegi | 12 | 11.67 | 16.25 | 0.72 |
10 | Uelle | 12 | 11.67 | 17.58 | 0.66 |
Neuste Runde: 31.10.24
Mail an alle Jasser