vom 09.03.15 bis 09.03.16
<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Eigener Schnitt | Gegner Schnitt | Schaedling |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andy | 233 | 14.40 | 12.86 | 1.12 |
2 | Ändu | 88 | 13.42 | 12.12 | 1.11 |
3 | Spahni | 345 | 13.38 | 12.96 | 1.03 |
4 | Kaegi | 337 | 12.98 | 12.83 | 1.01 |
5 | Mullzk | 164 | 12.01 | 12.80 | 0.94 |
6 | Dani | 64 | 12.02 | 14.38 | 0.84 |
7 | Achim | 24 | 11.58 | 17.62 | 0.66 |
8 | René | 32 | 8.84 | 22.06 | 0.40 |
Neuste Runde: 06.12.24
Mail an alle Jasser