vom 08.03.14 bis 08.03.15
<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Eigener Schnitt | Gegner Schnitt | Schaedling |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dani | 116 | 16.47 | 12.34 | 1.33 |
2 | Spahni | 617 | 14.07 | 12.54 | 1.12 |
3 | Andy | 791 | 14.20 | 12.69 | 1.12 |
4 | Kaegi | 579 | 14.04 | 13.90 | 1.01 |
5 | Ändu | 92 | 13.73 | 14.28 | 0.96 |
6 | Mullzk | 218 | 14.19 | 16.22 | 0.87 |
7 | Achim | 20 | 11.30 | 13.10 | 0.86 |
Neuste Runde: 06.12.24
Mail an alle Jasser