Die Angstgegner von Huebi

vom 09.01.14 bis 09.01.15

Rang Jasser Spiele Eigener Schnitt Gegner Schnitt Schaedling
1 Dani 96 17.56 13.27 1.32
2 Chramli 44 15.55 12.09 1.29
3 Andy 718 14.47 12.51 1.16
4 Spahni 517 14.13 12.53 1.13
5 Kaegi 470 14.33 13.99 1.02
6 Ändu 108 13.68 13.43 1.02
7 Mullzk 174 14.65 16.42 0.89
8 Achim 87 13.47 15.57 0.86
  • Eigener Schnitt: Schnitt von Huebi gegen den jeweiligen Gegner.
  • Gegner-Schnitt: Schnitt des Gegners gegen Huebi.
  • Schaedling: Gegnerischer Schnitt geteilt durch Eigener Schnitt.

Neuste Runde: 06.12.24
Mail an alle Jasser