vom 09.04.12 bis 09.04.13
<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Eigener Schnitt | Gegner Schnitt | Schaedling |
---|---|---|---|---|---|
1 | Öff | 16 | 14.94 | 12.75 | 1.17 |
2 | Mullzk | 218 | 13.31 | 11.97 | 1.11 |
3 | Dani | 164 | 13.20 | 12.48 | 1.06 |
4 | Andy | 296 | 12.61 | 12.27 | 1.03 |
5 | Kaegi | 174 | 12.50 | 12.43 | 1.01 |
6 | Ändu | 132 | 13.05 | 13.82 | 0.94 |
7 | Spahni | 324 | 12.34 | 13.46 | 0.92 |
8 | Chramli | 36 | 11.19 | 12.69 | 0.88 |
9 | Achim | 32 | 12.59 | 17.53 | 0.72 |
Neuste Runde: 06.12.24
Mail an alle Jasser