vom 03.04.10 bis 03.04.11
<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Eigener Schnitt | Gegner Schnitt | Schaedling |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dani | 204 | 13.59 | 11.57 | 1.18 |
2 | Andy | 641 | 13.65 | 12.04 | 1.13 |
3 | Kaegi | 393 | 13.44 | 13.06 | 1.03 |
4 | Chramli | 120 | 14.00 | 13.77 | 1.02 |
5 | Spahni | 461 | 12.69 | 12.99 | 0.98 |
6 | Ändu | 333 | 12.76 | 14.84 | 0.86 |
7 | Mullzk | 313 | 11.70 | 14.65 | 0.80 |
8 | Öff | 7 | 7.71 | 16.00 | 0.48 |
Neuste Runde: 06.12.24
Mail an alle Jasser