Die Angstgegner von Huebi

vom 06.01.10 bis 06.01.11

Rang Jasser Spiele Eigener Schnitt Gegner Schnitt Schaedling
1 Dani 168 13.99 12.03 1.16
2 Andy 516 13.85 12.79 1.08
3 Spahni 379 12.87 12.58 1.02
4 Ändu 267 13.29 14.17 0.94
5 Kaegi 480 12.58 13.61 0.92
6 Mullzk 324 12.29 14.25 0.86
7 Chramli 68 13.31 15.50 0.86
8 Achim 24 11.71 16.04 0.73
9 Öff 18 12.11 17.61 0.69
  • Eigener Schnitt: Schnitt von Huebi gegen den jeweiligen Gegner.
  • Gegner-Schnitt: Schnitt des Gegners gegen Huebi.
  • Schaedling: Gegnerischer Schnitt geteilt durch Eigener Schnitt.

Neuste Runde: 04.03.25
Mail an alle Jasser