vom 08.04.09 bis 08.04.10
<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Eigener Schnitt | Gegner Schnitt | Schaedling |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andy | 401 | 14.98 | 12.22 | 1.23 |
2 | Spahni | 436 | 13.85 | 13.19 | 1.05 |
3 | Mullzk | 480 | 13.78 | 14.04 | 0.98 |
4 | Kaegi | 369 | 13.07 | 13.54 | 0.96 |
5 | Ändu | 59 | 13.41 | 15.14 | 0.89 |
6 | Dani | 172 | 12.13 | 14.61 | 0.83 |
7 | Chramli | 24 | 11.71 | 15.25 | 0.77 |
8 | Achim | 24 | 11.71 | 16.04 | 0.73 |
9 | Öff | 18 | 12.11 | 17.61 | 0.69 |
Neuste Runde: 06.12.24
Mail an alle Jasser