vom 20.03.09 bis 20.03.10
<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Eigener Schnitt | Gegner Schnitt | Schaedling |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andy | 381 | 14.91 | 12.22 | 1.22 |
2 | Spahni | 456 | 13.99 | 13.40 | 1.04 |
3 | Mullzk | 500 | 13.91 | 13.87 | 1.00 |
4 | Kaegi | 389 | 13.09 | 13.55 | 0.97 |
5 | Ändu | 19 | 10.79 | 12.47 | 0.86 |
6 | Dani | 172 | 12.13 | 14.61 | 0.83 |
7 | Chramli | 24 | 11.71 | 15.25 | 0.77 |
8 | Achim | 24 | 11.71 | 16.04 | 0.73 |
9 | Öff | 18 | 12.11 | 17.61 | 0.69 |
Neuste Runde: 31.10.24
Mail an alle Jasser