vom 08.04.05 bis 08.04.06
<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Eigener Schnitt | Gegner Schnitt | Schaedling |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rouf | 76 | 12.54 | 9.75 | 1.29 |
2 | Andy | 25 | 11.56 | 9.76 | 1.18 |
3 | Spahni | 148 | 12.56 | 11.12 | 1.13 |
4 | Chramli | 177 | 12.62 | 12.42 | 1.02 |
5 | Dani | 8 | 14.75 | 15.00 | 0.98 |
6 | Mullzk | 109 | 11.95 | 12.54 | 0.95 |
7 | Grischtof | 16 | 10.81 | 11.81 | 0.92 |
8 | Kaegi | 191 | 12.16 | 13.81 | 0.88 |
9 | Lisa | 33 | 12.21 | 14.39 | 0.85 |
10 | Bidu | 36 | 9.75 | 16.56 | 0.59 |
Neuste Runde: 31.10.24
Mail an alle Jasser