vom 03.04.05 bis 03.04.06
<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Eigener Schnitt | Gegner Schnitt | Schaedling |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andy | 41 | 14.20 | 10.05 | 1.41 |
2 | Rouf | 84 | 12.44 | 9.51 | 1.31 |
3 | Spahni | 172 | 13.05 | 11.30 | 1.15 |
4 | Chramli | 193 | 13.09 | 12.38 | 1.06 |
5 | Dani | 8 | 14.75 | 15.00 | 0.98 |
6 | Mullzk | 109 | 11.95 | 12.54 | 0.95 |
7 | Grischtof | 16 | 10.81 | 11.81 | 0.92 |
8 | Kaegi | 191 | 12.16 | 13.81 | 0.88 |
9 | Lisa | 33 | 12.21 | 14.39 | 0.85 |
10 | Bidu | 44 | 10.07 | 15.36 | 0.66 |
Neuste Runde: 06.12.24
Mail an alle Jasser