vom 06.03.05 bis 06.03.06
<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Eigener Schnitt | Gegner Schnitt | Schaedling |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rouf | 164 | 13.22 | 10.00 | 1.32 |
2 | Andy | 125 | 14.28 | 11.34 | 1.26 |
3 | Spahni | 192 | 13.56 | 11.08 | 1.22 |
4 | Chramli | 317 | 13.30 | 12.07 | 1.10 |
5 | Pauli | 108 | 13.87 | 14.08 | 0.98 |
6 | Dani | 8 | 14.75 | 15.00 | 0.98 |
7 | Mullzk | 233 | 13.08 | 14.11 | 0.93 |
8 | Grischtof | 16 | 10.81 | 11.81 | 0.92 |
9 | Kaegi | 191 | 12.16 | 13.81 | 0.88 |
10 | Lisa | 33 | 12.21 | 14.39 | 0.85 |
11 | Bidu | 68 | 12.16 | 15.96 | 0.76 |
Neuste Runde: 04.03.25
Mail an alle Jasser