vom 06.01.05 bis 06.01.06
<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Eigener Schnitt | Gegner Schnitt | Schaedling |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rouf | 492 | 12.60 | 10.97 | 1.15 |
2 | Andy | 380 | 12.97 | 11.58 | 1.12 |
3 | Spahni | 372 | 12.81 | 11.84 | 1.08 |
4 | Chramli | 683 | 12.67 | 12.33 | 1.03 |
5 | Grischtof | 16 | 10.81 | 11.81 | 0.92 |
6 | Mullzk | 694 | 12.49 | 13.69 | 0.91 |
7 | Achim | 98 | 11.03 | 12.37 | 0.89 |
8 | Kaegi | 296 | 11.83 | 13.47 | 0.88 |
9 | Pauli | 401 | 11.95 | 14.48 | 0.83 |
10 | Didi | 120 | 11.69 | 15.94 | 0.73 |
11 | Dani | 28 | 10.14 | 14.50 | 0.70 |
12 | Bidu | 128 | 11.80 | 16.94 | 0.70 |
Neuste Runde: 04.03.25
Mail an alle Jasser