vom 03.10.04 bis 03.10.05
<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Eigener Schnitt | Gegner Schnitt | Schaedling |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andy | 564 | 13.04 | 11.23 | 1.16 |
2 | Rouf | 736 | 12.43 | 11.57 | 1.07 |
3 | Spahni | 636 | 12.58 | 12.02 | 1.05 |
4 | Chramli | 925 | 12.58 | 12.29 | 1.02 |
5 | Mullzk | 1009 | 12.52 | 13.46 | 0.93 |
6 | Achim | 159 | 11.30 | 12.19 | 0.93 |
7 | Kaegi | 202 | 11.23 | 12.18 | 0.92 |
8 | Dani | 102 | 12.17 | 13.24 | 0.92 |
9 | Grischtof | 16 | 10.81 | 11.81 | 0.92 |
10 | Pauli | 501 | 12.09 | 14.93 | 0.81 |
11 | Didi | 170 | 11.84 | 15.58 | 0.76 |
12 | Bidu | 128 | 11.80 | 16.94 | 0.70 |
13 | Knudi | 8 | 8.50 | 12.75 | 0.67 |
14 | Lisa | 16 | 10.81 | 17.81 | 0.61 |
Neuste Runde: 06.12.24
Mail an alle Jasser