Die Angstgegner von Huebi

vom 16.09.04 bis 16.09.05

Rang Jasser Spiele Eigener Schnitt Gegner Schnitt Schaedling
1 Andy 564 13.04 11.23 1.16
2 Rouf 850 12.43 11.64 1.07
3 Chramli 925 12.58 12.29 1.02
4 Spahni 750 12.35 12.27 1.01
5 Dani 186 11.59 11.90 0.97
6 Mullzk 1053 12.57 13.49 0.93
7 Achim 159 11.30 12.19 0.93
8 Grischtof 16 10.81 11.81 0.92
9 Kaegi 214 11.21 12.73 0.88
10 Pauli 559 12.25 14.52 0.84
11 Didi 170 11.84 15.58 0.76
12 Bidu 128 11.80 16.94 0.70
13 Knudi 8 8.50 12.75 0.67
14 Lisa 16 10.81 17.81 0.61
  • Eigener Schnitt: Schnitt von Huebi gegen den jeweiligen Gegner.
  • Gegner-Schnitt: Schnitt des Gegners gegen Huebi.
  • Schaedling: Gegnerischer Schnitt geteilt durch Eigener Schnitt.

Neuste Runde: 31.10.24
Mail an alle Jasser