vom 03.06.04 bis 03.06.05
<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Eigener Schnitt | Gegner Schnitt | Schaedling |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andy | 730 | 12.87 | 11.29 | 1.14 |
2 | Dani | 711 | 12.74 | 11.23 | 1.13 |
3 | Rouf | 1515 | 12.87 | 12.27 | 1.05 |
4 | Chramli | 925 | 12.58 | 12.29 | 1.02 |
5 | Spahni | 1352 | 12.36 | 12.36 | 1.00 |
6 | Mullzk | 1754 | 12.67 | 13.59 | 0.93 |
7 | Kaegi | 517 | 11.97 | 12.86 | 0.93 |
8 | Grischtof | 16 | 10.81 | 11.81 | 0.92 |
9 | Achim | 177 | 11.15 | 12.56 | 0.89 |
10 | Pauli | 621 | 12.20 | 14.27 | 0.85 |
11 | Lisa | 88 | 11.98 | 15.02 | 0.80 |
12 | Didi | 192 | 11.88 | 15.89 | 0.75 |
13 | Bidu | 128 | 11.80 | 16.94 | 0.70 |
14 | Knudi | 8 | 8.50 | 12.75 | 0.67 |
15 | Uelle | 23 | 10.26 | 15.43 | 0.66 |
Neuste Runde: 06.12.24
Mail an alle Jasser