Die Angstgegner von Huebi

vom 21.05.04 bis 21.05.05

Rang Jasser Spiele Eigener Schnitt Gegner Schnitt Schaedling
1 Andy 852 13.10 11.43 1.15
2 Dani 751 12.77 11.27 1.13
3 Rouf 1556 12.77 12.20 1.05
4 Chramli 905 12.67 12.23 1.04
5 Spahni 1390 12.33 12.43 0.99
6 Kaegi 679 12.11 12.68 0.96
7 Mullzk 1917 12.73 13.77 0.92
8 Grischtof 16 10.81 11.81 0.92
9 Achim 177 11.15 12.56 0.89
10 Pauli 621 12.20 14.27 0.85
11 Lisa 108 12.14 14.46 0.84
12 Didi 192 11.88 15.89 0.75
13 Bidu 108 12.33 17.26 0.71
14 Knudi 8 8.50 12.75 0.67
15 Uelle 23 10.26 15.43 0.66
16 Sara 21 8.71 20.33 0.43
  • Eigener Schnitt: Schnitt von Huebi gegen den jeweiligen Gegner.
  • Gegner-Schnitt: Schnitt des Gegners gegen Huebi.
  • Schaedling: Gegnerischer Schnitt geteilt durch Eigener Schnitt.

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser