Die Angstgegner von Huebi

vom 03.05.04 bis 03.05.05

Rang Jasser Spiele Eigener Schnitt Gegner Schnitt Schaedling
1 Andy 852 13.10 11.43 1.15
2 Dani 829 12.86 11.38 1.13
3 Rouf 1598 12.77 12.15 1.05
4 Chramli 889 12.70 12.26 1.04
5 Spahni 1470 12.39 12.38 1.00
6 Kaegi 717 12.05 12.65 0.95
7 Mullzk 1917 12.73 13.77 0.92
8 Achim 189 11.30 12.50 0.90
9 Pauli 645 12.27 14.26 0.86
10 Uelle 75 12.49 14.73 0.85
11 Lisa 130 11.20 14.52 0.77
12 Didi 192 11.88 15.89 0.75
13 Bidu 92 12.60 17.09 0.74
14 Knudi 8 8.50 12.75 0.67
15 Sara 21 8.71 20.33 0.43
  • Eigener Schnitt: Schnitt von Huebi gegen den jeweiligen Gegner.
  • Gegner-Schnitt: Schnitt des Gegners gegen Huebi.
  • Schaedling: Gegnerischer Schnitt geteilt durch Eigener Schnitt.

Neuste Runde: 06.12.24
Mail an alle Jasser