Die Angstgegner von Huebi

vom 06.04.04 bis 06.04.05

Rang Jasser Spiele Eigener Schnitt Gegner Schnitt Schaedling
1 Dani 911 12.89 11.24 1.15
2 Andy 851 13.02 11.48 1.13
3 Chramli 868 12.58 12.15 1.04
4 Rouf 1703 12.71 12.34 1.03
5 Spahni 1606 12.39 12.38 1.00
6 Kaegi 824 12.10 12.66 0.96
7 Mullzk 1991 12.73 13.80 0.92
8 Achim 189 11.30 12.50 0.90
9 Uelle 121 12.47 14.24 0.88
10 Pauli 687 12.24 14.08 0.87
11 Didi 288 12.72 15.85 0.80
12 Knudi 20 10.65 13.85 0.77
13 Lisa 145 10.97 14.84 0.74
14 Bidu 92 12.60 17.09 0.74
15 Sara 21 8.71 20.33 0.43
  • Eigener Schnitt: Schnitt von Huebi gegen den jeweiligen Gegner.
  • Gegner-Schnitt: Schnitt des Gegners gegen Huebi.
  • Schaedling: Gegnerischer Schnitt geteilt durch Eigener Schnitt.

Neuste Runde: 04.03.25
Mail an alle Jasser