vom 03.04.04 bis 03.04.05
<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Eigener Schnitt | Gegner Schnitt | Schaedling |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dani | 911 | 12.89 | 11.24 | 1.15 |
2 | Andy | 835 | 12.92 | 11.50 | 1.12 |
3 | Rouf | 1695 | 12.72 | 12.36 | 1.03 |
4 | Chramli | 852 | 12.47 | 12.15 | 1.03 |
5 | Spahni | 1610 | 12.35 | 12.42 | 0.99 |
6 | Kaegi | 824 | 12.10 | 12.66 | 0.96 |
7 | Mullzk | 1991 | 12.73 | 13.80 | 0.92 |
8 | Achim | 189 | 11.30 | 12.50 | 0.90 |
9 | Pauli | 699 | 12.29 | 14.01 | 0.88 |
10 | Uelle | 137 | 12.42 | 14.50 | 0.86 |
11 | Didi | 316 | 12.78 | 16.06 | 0.80 |
12 | Knudi | 20 | 10.65 | 13.85 | 0.77 |
13 | Lisa | 145 | 10.97 | 14.84 | 0.74 |
14 | Bidu | 84 | 12.70 | 17.76 | 0.72 |
15 | Sara | 21 | 8.71 | 20.33 | 0.43 |
Neuste Runde: 06.12.24
Mail an alle Jasser