Die Angstgegner von Huebi

vom 03.03.04 bis 03.03.05

Rang Jasser Spiele Eigener Schnitt Gegner Schnitt Schaedling
1 Dani 1065 13.02 11.29 1.15
2 Andy 867 12.78 11.48 1.11
3 Rouf 1676 12.72 12.52 1.02
4 Spahni 1795 12.47 12.42 1.00
5 Chramli 802 12.30 12.41 0.99
6 Kaegi 908 12.19 12.57 0.97
7 Mullzk 2037 12.78 13.73 0.93
8 Achim 189 11.30 12.50 0.90
9 Didi 697 13.33 14.85 0.90
10 Knudi 40 11.48 13.05 0.88
11 Pauli 671 11.89 13.71 0.87
12 Uelle 157 12.32 14.50 0.85
13 Lisa 145 10.97 14.84 0.74
14 Bidu 60 11.38 18.05 0.63
15 Sara 21 8.71 20.33 0.43
  • Eigener Schnitt: Schnitt von Huebi gegen den jeweiligen Gegner.
  • Gegner-Schnitt: Schnitt des Gegners gegen Huebi.
  • Schaedling: Gegnerischer Schnitt geteilt durch Eigener Schnitt.

Neuste Runde: 06.12.24
Mail an alle Jasser