Die Angstgegner von Huebi

vom 21.02.04 bis 21.02.05

Rang Jasser Spiele Eigener Schnitt Gegner Schnitt Schaedling
1 Dani 1109 12.96 11.19 1.16
2 Andy 875 12.77 11.42 1.12
3 Rouf 1631 12.84 12.51 1.03
4 Spahni 1790 12.43 12.44 1.00
5 Chramli 786 12.33 12.44 0.99
6 Kaegi 824 12.24 12.38 0.99
7 Didi 577 13.67 14.62 0.93
8 Mullzk 1835 12.86 13.90 0.92
9 Achim 189 11.30 12.50 0.90
10 Knudi 40 11.48 13.05 0.88
11 Pauli 648 11.97 13.63 0.88
12 Uelle 167 12.40 14.57 0.85
13 Lisa 173 11.03 14.43 0.76
14 Bidu 60 11.38 18.05 0.63
15 Sara 21 8.71 20.33 0.43
  • Eigener Schnitt: Schnitt von Huebi gegen den jeweiligen Gegner.
  • Gegner-Schnitt: Schnitt des Gegners gegen Huebi.
  • Schaedling: Gegnerischer Schnitt geteilt durch Eigener Schnitt.

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser