Die Angstgegner von Huebi

vom 06.02.04 bis 06.02.05

Rang Jasser Spiele Eigener Schnitt Gegner Schnitt Schaedling
1 Dani 1137 12.96 11.26 1.15
2 Andy 881 12.70 11.39 1.11
3 Rouf 1663 12.69 12.60 1.01
4 Spahni 1823 12.33 12.43 0.99
5 Chramli 626 12.13 12.27 0.99
6 Kaegi 927 12.25 12.41 0.99
7 Knudi 48 11.12 11.83 0.94
8 Didi 577 13.67 14.62 0.93
9 Mullzk 1777 12.69 13.80 0.92
10 Achim 173 11.49 12.79 0.90
11 Pauli 628 11.87 13.50 0.88
12 Uelle 194 12.81 14.63 0.88
13 Lisa 193 11.34 14.45 0.78
14 Bidu 60 11.38 18.05 0.63
15 Sara 21 8.71 20.33 0.43
  • Eigener Schnitt: Schnitt von Huebi gegen den jeweiligen Gegner.
  • Gegner-Schnitt: Schnitt des Gegners gegen Huebi.
  • Schaedling: Gegnerischer Schnitt geteilt durch Eigener Schnitt.

Neuste Runde: 04.03.25
Mail an alle Jasser