Die Angstgegner von Huebi

vom 03.02.04 bis 03.02.05

Rang Jasser Spiele Eigener Schnitt Gegner Schnitt Schaedling
1 Dani 1179 12.86 11.26 1.14
2 Andy 881 12.70 11.39 1.11
3 Chramli 610 12.23 12.18 1.00
4 Rouf 1693 12.61 12.57 1.00
5 Spahni 1835 12.30 12.43 0.99
6 Kaegi 939 12.18 12.38 0.98
7 Knudi 48 11.12 11.83 0.94
8 Didi 577 13.67 14.62 0.93
9 Achim 153 11.41 12.28 0.93
10 Mullzk 1785 12.68 13.82 0.92
11 Pauli 614 11.93 13.37 0.89
12 Uelle 194 12.81 14.63 0.88
13 Lisa 193 11.34 14.45 0.78
14 Bidu 60 11.38 18.05 0.63
15 Sara 21 8.71 20.33 0.43
  • Eigener Schnitt: Schnitt von Huebi gegen den jeweiligen Gegner.
  • Gegner-Schnitt: Schnitt des Gegners gegen Huebi.
  • Schaedling: Gegnerischer Schnitt geteilt durch Eigener Schnitt.

Neuste Runde: 06.12.24
Mail an alle Jasser