vom 03.01.04 bis 03.01.05
<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Eigener Schnitt | Gegner Schnitt | Schaedling |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dani | 1289 | 13.04 | 11.23 | 1.16 |
2 | Andy | 740 | 12.69 | 11.21 | 1.13 |
3 | Chramli | 436 | 12.45 | 12.29 | 1.01 |
4 | Kaegi | 1043 | 12.38 | 12.23 | 1.01 |
5 | Rouf | 1653 | 12.80 | 12.72 | 1.01 |
6 | Achim | 103 | 12.29 | 12.21 | 1.01 |
7 | Spahni | 1820 | 12.34 | 12.43 | 0.99 |
8 | Knudi | 48 | 11.12 | 11.83 | 0.94 |
9 | Didi | 577 | 13.67 | 14.62 | 0.93 |
10 | Mullzk | 1730 | 12.81 | 13.80 | 0.93 |
11 | Pauli | 609 | 12.15 | 13.10 | 0.93 |
12 | Uelle | 214 | 13.02 | 14.80 | 0.88 |
13 | Lisa | 199 | 11.50 | 14.35 | 0.80 |
14 | Sara | 21 | 8.71 | 20.33 | 0.43 |
Neuste Runde: 06.12.24
Mail an alle Jasser