Die Angstgegner von Huebi

vom 03.08.03 bis 03.08.04

Rang Jasser Spiele Eigener Schnitt Gegner Schnitt Schaedling
1 Dani 1388 13.22 11.63 1.14
2 Andy 961 12.96 11.75 1.10
3 Kaegi 1710 13.11 12.09 1.08
4 Chramli 166 14.48 14.24 1.02
5 Rouf 1284 12.73 12.72 1.00
6 Knudi 40 11.65 11.65 1.00
7 Spahni 1564 12.62 12.70 0.99
8 Didi 505 13.88 14.46 0.96
9 Pauli 837 12.38 13.15 0.94
10 Mullzk 1715 12.73 13.62 0.93
11 Uelle 230 13.28 15.05 0.88
12 Lisa 200 11.24 13.02 0.86
13 Achim 200 12.33 14.50 0.85
14 Sara 21 8.71 20.33 0.43
  • Eigener Schnitt: Schnitt von Huebi gegen den jeweiligen Gegner.
  • Gegner-Schnitt: Schnitt des Gegners gegen Huebi.
  • Schaedling: Gegnerischer Schnitt geteilt durch Eigener Schnitt.

Neuste Runde: 06.12.24
Mail an alle Jasser