Die Angstgegner von Huebi

vom 03.07.03 bis 03.07.04

Rang Jasser Spiele Eigener Schnitt Gegner Schnitt Schaedling
1 Dani 1426 13.35 11.65 1.15
2 Andy 1022 13.06 11.97 1.09
3 Kaegi 1981 13.27 12.21 1.09
4 Chramli 499 14.12 13.91 1.01
5 Spahni 1406 12.64 12.48 1.01
6 Rouf 1284 12.73 12.72 1.00
7 Knudi 40 11.65 11.65 1.00
8 Didi 505 13.88 14.46 0.96
9 Mullzk 1695 12.98 13.55 0.96
10 Pauli 837 12.38 13.15 0.94
11 Lisa 188 11.95 13.35 0.90
12 Uelle 230 13.28 15.05 0.88
13 Achim 200 12.33 14.50 0.85
14 Sara 21 8.71 20.33 0.43
  • Eigener Schnitt: Schnitt von Huebi gegen den jeweiligen Gegner.
  • Gegner-Schnitt: Schnitt des Gegners gegen Huebi.
  • Schaedling: Gegnerischer Schnitt geteilt durch Eigener Schnitt.

Neuste Runde: 06.12.24
Mail an alle Jasser