Die Angstgegner von Huebi

vom 06.06.03 bis 06.06.04

Rang Jasser Spiele Eigener Schnitt Gegner Schnitt Schaedling
1 Dani 1372 13.37 11.62 1.15
2 Kaegi 1912 13.29 12.29 1.08
3 Andy 1032 12.98 12.02 1.08
4 Chramli 524 14.30 13.56 1.05
5 Spahni 1326 12.71 12.59 1.01
6 Rouf 1000 12.76 12.68 1.01
7 Mullzk 1546 12.98 13.47 0.96
8 Didi 505 13.88 14.46 0.96
9 Pauli 827 12.40 13.13 0.94
10 Uelle 214 13.55 14.99 0.90
11 Lisa 188 11.95 13.35 0.90
12 Achim 186 12.37 14.23 0.87
13 Knudi 60 10.95 13.38 0.82
14 Sara 21 8.71 20.33 0.43
  • Eigener Schnitt: Schnitt von Huebi gegen den jeweiligen Gegner.
  • Gegner-Schnitt: Schnitt des Gegners gegen Huebi.
  • Schaedling: Gegnerischer Schnitt geteilt durch Eigener Schnitt.

Neuste Runde: 04.03.25
Mail an alle Jasser