vom 03.06.03 bis 03.06.04
<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Eigener Schnitt | Gegner Schnitt | Schaedling |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dani | 1372 | 13.37 | 11.62 | 1.15 |
2 | Andy | 1032 | 12.98 | 12.02 | 1.08 |
3 | Kaegi | 1889 | 13.29 | 12.34 | 1.08 |
4 | Chramli | 524 | 14.30 | 13.56 | 1.05 |
5 | Spahni | 1303 | 12.70 | 12.61 | 1.01 |
6 | Rouf | 992 | 12.75 | 12.67 | 1.01 |
7 | Mullzk | 1531 | 12.99 | 13.46 | 0.97 |
8 | Didi | 505 | 13.88 | 14.46 | 0.96 |
9 | Pauli | 827 | 12.40 | 13.13 | 0.94 |
10 | Uelle | 214 | 13.55 | 14.99 | 0.90 |
11 | Lisa | 188 | 11.95 | 13.35 | 0.90 |
12 | Achim | 186 | 12.37 | 14.23 | 0.87 |
13 | Knudi | 60 | 10.95 | 13.38 | 0.82 |
14 | Sara | 21 | 8.71 | 20.33 | 0.43 |
Neuste Runde: 06.12.24
Mail an alle Jasser