vom 03.04.03 bis 03.04.04
<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Eigener Schnitt | Gegner Schnitt | Schaedling |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dani | 1307 | 13.22 | 11.55 | 1.14 |
2 | Andy | 900 | 12.97 | 11.94 | 1.09 |
3 | Kaegi | 1824 | 13.30 | 12.33 | 1.08 |
4 | Chramli | 657 | 14.04 | 13.32 | 1.05 |
5 | Spahni | 1136 | 12.75 | 12.34 | 1.03 |
6 | Rouf | 734 | 12.90 | 12.73 | 1.01 |
7 | Didi | 381 | 13.78 | 13.84 | 1.00 |
8 | Mullzk | 1401 | 12.84 | 13.11 | 0.98 |
9 | Lisa | 168 | 12.74 | 13.15 | 0.97 |
10 | Achim | 210 | 12.58 | 13.60 | 0.93 |
11 | Pauli | 830 | 12.37 | 13.40 | 0.92 |
12 | Uelle | 97 | 14.21 | 15.77 | 0.90 |
13 | Knudi | 48 | 10.67 | 13.08 | 0.82 |
Neuste Runde: 06.12.24
Mail an alle Jasser