vom 06.03.03 bis 06.03.04
<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Eigener Schnitt | Gegner Schnitt | Schaedling |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dani | 1217 | 13.05 | 11.50 | 1.13 |
2 | Andy | 876 | 12.98 | 11.74 | 1.11 |
3 | Kaegi | 1830 | 13.26 | 12.23 | 1.08 |
4 | Chramli | 627 | 14.09 | 13.11 | 1.07 |
5 | Spahni | 1032 | 12.51 | 12.16 | 1.03 |
6 | Rouf | 697 | 12.73 | 12.68 | 1.00 |
7 | Mullzk | 1375 | 12.61 | 12.91 | 0.98 |
8 | Lisa | 168 | 12.74 | 13.15 | 0.97 |
9 | Achim | 277 | 12.00 | 12.67 | 0.95 |
10 | Uelle | 93 | 14.59 | 15.46 | 0.94 |
11 | Pauli | 809 | 12.38 | 13.56 | 0.91 |
12 | Marcellus | 12 | 10.33 | 12.92 | 0.80 |
13 | Knudi | 38 | 10.29 | 13.11 | 0.79 |
Neuste Runde: 04.03.25
Mail an alle Jasser