vom 03.03.03 bis 03.03.04
<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Eigener Schnitt | Gegner Schnitt | Schaedling |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dani | 1217 | 13.05 | 11.50 | 1.13 |
2 | Andy | 920 | 12.82 | 11.69 | 1.10 |
3 | Kaegi | 1850 | 13.19 | 12.26 | 1.08 |
4 | Chramli | 627 | 14.09 | 13.11 | 1.07 |
5 | Spahni | 1076 | 12.40 | 12.21 | 1.02 |
6 | Rouf | 693 | 12.69 | 12.57 | 1.01 |
7 | Mullzk | 1395 | 12.59 | 12.84 | 0.98 |
8 | Lisa | 168 | 12.74 | 13.15 | 0.97 |
9 | Uelle | 89 | 14.38 | 14.87 | 0.97 |
10 | Achim | 277 | 12.00 | 12.67 | 0.95 |
11 | Pauli | 809 | 12.38 | 13.56 | 0.91 |
12 | Marcellus | 12 | 10.33 | 12.92 | 0.80 |
13 | Knudi | 38 | 10.29 | 13.11 | 0.79 |
Neuste Runde: 06.12.24
Mail an alle Jasser