vom 03.02.03 bis 03.02.04
<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Eigener Schnitt | Gegner Schnitt | Schaedling |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dani | 1156 | 13.17 | 11.45 | 1.15 |
2 | Andy | 861 | 12.93 | 11.70 | 1.11 |
3 | Kaegi | 1823 | 13.12 | 12.18 | 1.08 |
4 | Chramli | 627 | 14.09 | 13.11 | 1.07 |
5 | Rouf | 485 | 13.27 | 12.71 | 1.04 |
6 | Spahni | 1054 | 12.41 | 12.02 | 1.03 |
7 | Mullzk | 1359 | 12.63 | 12.65 | 1.00 |
8 | Lisa | 120 | 12.85 | 13.11 | 0.98 |
9 | Pauli | 685 | 12.68 | 13.46 | 0.94 |
10 | Achim | 332 | 11.28 | 12.94 | 0.87 |
11 | Uelle | 60 | 13.27 | 15.90 | 0.83 |
12 | Marcellus | 12 | 10.33 | 12.92 | 0.80 |
13 | Knudi | 42 | 9.95 | 14.71 | 0.68 |
Neuste Runde: 06.12.24
Mail an alle Jasser