Die Angstgegner von Huebi

vom 24.01.03 bis 24.01.04

Rang Jasser Spiele Eigener Schnitt Gegner Schnitt Schaedling
1 Hannes 15 18.47 12.33 1.50
2 Dani 1095 13.12 11.41 1.15
3 Andy 865 13.08 11.70 1.12
4 Chramli 627 14.09 13.11 1.07
5 Kaegi 1834 12.96 12.16 1.07
6 Rouf 431 13.32 12.71 1.05
7 Spahni 1004 12.48 12.09 1.03
8 Mullzk 1381 12.61 12.57 1.00
9 Lisa 125 12.67 13.19 0.96
10 Pauli 647 12.48 13.70 0.91
11 Achim 339 10.79 12.81 0.84
12 Marcellus 12 10.33 12.92 0.80
13 Uelle 40 12.35 15.65 0.79
14 Knudi 42 9.95 14.71 0.68
  • Eigener Schnitt: Schnitt von Huebi gegen den jeweiligen Gegner.
  • Gegner-Schnitt: Schnitt des Gegners gegen Huebi.
  • Schaedling: Gegnerischer Schnitt geteilt durch Eigener Schnitt.

Neuste Runde: 04.06.25
Mail an alle Jasser