vom 03.01.03 bis 03.01.04
<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Eigener Schnitt | Gegner Schnitt | Schaedling |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hannes | 32 | 13.97 | 9.94 | 1.41 |
2 | Dani | 1089 | 12.99 | 11.43 | 1.14 |
3 | Andy | 860 | 13.09 | 11.70 | 1.12 |
4 | Chramli | 627 | 14.09 | 13.11 | 1.07 |
5 | Kaegi | 1740 | 12.93 | 12.20 | 1.06 |
6 | Spahni | 993 | 12.36 | 11.77 | 1.05 |
7 | Rouf | 344 | 12.97 | 12.73 | 1.02 |
8 | Mullzk | 1339 | 12.52 | 12.54 | 1.00 |
9 | Lisa | 119 | 12.47 | 13.29 | 0.94 |
10 | Pauli | 584 | 12.53 | 13.72 | 0.91 |
11 | Achim | 339 | 10.79 | 12.81 | 0.84 |
12 | Uelle | 46 | 12.30 | 14.74 | 0.83 |
13 | Marcellus | 12 | 10.33 | 12.92 | 0.80 |
14 | Knudi | 48 | 10.21 | 14.31 | 0.71 |
Neuste Runde: 06.12.24
Mail an alle Jasser