vom 21.10.02 bis 21.10.03
<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Eigener Schnitt | Gegner Schnitt | Schaedling |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hannes | 32 | 13.97 | 9.94 | 1.41 |
2 | Dani | 833 | 12.80 | 11.15 | 1.15 |
3 | Andy | 794 | 12.85 | 11.81 | 1.09 |
4 | Spahni | 790 | 12.19 | 11.26 | 1.08 |
5 | Chramli | 627 | 14.09 | 13.11 | 1.07 |
6 | Kaegi | 1387 | 12.89 | 12.18 | 1.06 |
7 | Mullzk | 1103 | 12.65 | 12.20 | 1.04 |
8 | Rouf | 160 | 12.94 | 12.51 | 1.03 |
9 | Achim | 193 | 9.72 | 10.90 | 0.89 |
10 | Lisa | 66 | 13.14 | 14.77 | 0.89 |
11 | Pauli | 366 | 11.96 | 14.00 | 0.85 |
12 | Marcellus | 12 | 10.33 | 12.92 | 0.80 |
13 | Uelle | 30 | 9.97 | 12.80 | 0.78 |
14 | Knudi | 48 | 10.21 | 14.31 | 0.71 |
Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser