vom 09.04.21 bis 09.04.22
<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Eigener Schnitt | Gegner Schnitt | Schaedling |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ändu | 14 | 18.86 | 14.21 | 1.33 |
2 | Huebi | 98 | 14.58 | 12.92 | 1.13 |
3 | Achim | 34 | 17.35 | 15.41 | 1.13 |
4 | Andy | 247 | 12.98 | 11.69 | 1.11 |
5 | Kaegi | 354 | 13.35 | 12.24 | 1.09 |
6 | René | 415 | 13.92 | 13.14 | 1.06 |
7 | Tara | 185 | 14.63 | 13.89 | 1.05 |
8 | Spahni | 40 | 12.35 | 13.72 | 0.90 |
9 | Chramli | 20 | 9.65 | 18.30 | 0.53 |
Neuste Runde: 06.12.24
Mail an alle Jasser