vom 09.03.21 bis 09.03.22
<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Eigener Schnitt | Gegner Schnitt | Schaedling |
---|---|---|---|---|---|
1 | Achim | 14 | 17.07 | 10.43 | 1.64 |
2 | Ändu | 14 | 18.86 | 14.21 | 1.33 |
3 | Spahni | 20 | 14.55 | 12.30 | 1.18 |
4 | Andy | 227 | 13.23 | 11.59 | 1.14 |
5 | Kaegi | 334 | 13.10 | 12.11 | 1.08 |
6 | René | 364 | 13.68 | 12.93 | 1.06 |
7 | Huebi | 87 | 13.64 | 13.17 | 1.04 |
8 | Tara | 174 | 14.16 | 13.79 | 1.03 |
9 | Chramli | 20 | 9.65 | 18.30 | 0.53 |
Neuste Runde: 06.12.24
Mail an alle Jasser