vom 09.01.21 bis 09.01.22
<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Eigener Schnitt | Gegner Schnitt | Schaedling |
---|---|---|---|---|---|
1 | Achim | 14 | 17.07 | 10.43 | 1.64 |
2 | Ändu | 14 | 18.86 | 14.21 | 1.33 |
3 | Andy | 216 | 13.35 | 11.29 | 1.18 |
4 | Huebi | 79 | 14.22 | 12.37 | 1.15 |
5 | Kaegi | 287 | 13.22 | 11.95 | 1.11 |
6 | René | 389 | 13.34 | 12.79 | 1.04 |
7 | Tara | 202 | 13.25 | 13.42 | 0.99 |
8 | Spahni | 48 | 10.48 | 11.88 | 0.88 |
9 | Chramli | 20 | 9.65 | 18.30 | 0.53 |
Neuste Runde: 06.12.24
Mail an alle Jasser