vom 24.03.20 bis 24.03.21
<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Eigener Schnitt | Gegner Schnitt | Schaedling |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andy | 328 | 12.44 | 10.56 | 1.18 |
2 | Kaegi | 192 | 13.18 | 12.49 | 1.06 |
3 | Huebi | 274 | 11.66 | 11.82 | 0.99 |
4 | Spahni | 166 | 12.25 | 12.50 | 0.98 |
5 | René | 635 | 12.14 | 12.63 | 0.96 |
6 | Tara | 241 | 11.06 | 12.21 | 0.91 |
7 | Ändu | 16 | 14.25 | 17.06 | 0.84 |
8 | Chramli | 13 | 10.62 | 13.31 | 0.80 |
9 | Achim | 40 | 13.60 | 18.75 | 0.73 |
Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser