vom 24.01.20 bis 24.01.21
<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Eigener Schnitt | Gegner Schnitt | Schaedling |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andy | 388 | 12.37 | 10.85 | 1.14 |
2 | Dani | 14 | 14.79 | 13.93 | 1.06 |
3 | Kaegi | 346 | 12.76 | 12.52 | 1.02 |
4 | Achim | 56 | 17.04 | 16.71 | 1.02 |
5 | Huebi | 302 | 12.22 | 12.14 | 1.01 |
6 | Spahni | 198 | 13.13 | 13.13 | 1.00 |
7 | René | 773 | 12.60 | 13.33 | 0.95 |
8 | Tara | 213 | 11.52 | 12.35 | 0.93 |
9 | Ändu | 16 | 14.25 | 17.06 | 0.84 |
10 | Chramli | 13 | 10.62 | 13.31 | 0.80 |
Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser