vom 06.03.19 bis 06.03.20
<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Eigener Schnitt | Gegner Schnitt | Schaedling |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ändu | 60 | 13.73 | 10.20 | 1.35 |
2 | Dani | 34 | 14.71 | 12.26 | 1.20 |
3 | Andy | 753 | 13.28 | 12.81 | 1.04 |
4 | Kaegi | 1102 | 13.19 | 12.77 | 1.03 |
5 | Huebi | 425 | 13.12 | 13.39 | 0.98 |
6 | Achim | 110 | 13.80 | 14.38 | 0.96 |
7 | Spahni | 448 | 12.37 | 13.12 | 0.94 |
8 | Tara | 365 | 13.01 | 14.33 | 0.91 |
9 | René | 1206 | 12.79 | 14.61 | 0.88 |
10 | Chramli | 24 | 15.42 | 18.83 | 0.82 |
Neuste Runde: 04.03.25
Mail an alle Jasser