vom 09.04.10 bis 09.04.11
<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Eigener Schnitt | Gegner Schnitt | Schaedling |
---|---|---|---|---|---|
1 | Huebi | 313 | 14.65 | 11.70 | 1.25 |
2 | Chramli | 68 | 15.22 | 12.96 | 1.17 |
3 | Dani | 128 | 14.70 | 12.55 | 1.17 |
4 | Andy | 366 | 14.23 | 12.50 | 1.14 |
5 | Spahni | 184 | 15.03 | 14.31 | 1.05 |
6 | Kaegi | 212 | 14.32 | 14.56 | 0.98 |
7 | Öff | 39 | 12.67 | 13.72 | 0.92 |
8 | Ändu | 337 | 12.82 | 14.80 | 0.87 |
Neuste Runde: 06.12.24
Mail an alle Jasser