vom 09.10.09 bis 09.10.10
<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Eigener Schnitt | Gegner Schnitt | Schaedling |
---|---|---|---|---|---|
1 | Öff | 20 | 13.65 | 11.80 | 1.16 |
2 | Huebi | 420 | 13.99 | 12.75 | 1.10 |
3 | Andy | 312 | 13.62 | 12.79 | 1.06 |
4 | Dani | 156 | 14.94 | 14.33 | 1.04 |
5 | Spahni | 288 | 13.64 | 13.71 | 0.99 |
6 | Kaegi | 280 | 14.19 | 14.50 | 0.98 |
7 | Chramli | 68 | 13.54 | 14.38 | 0.94 |
8 | Ändu | 208 | 12.53 | 14.59 | 0.86 |
9 | Achim | 24 | 11.79 | 16.04 | 0.74 |
Neuste Runde: 06.12.24
Mail an alle Jasser