vom 24.04.09 bis 24.04.10
<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Eigener Schnitt | Gegner Schnitt | Schaedling |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andy | 297 | 14.09 | 11.78 | 1.20 |
2 | Dani | 204 | 14.71 | 14.20 | 1.04 |
3 | Huebi | 460 | 14.14 | 13.84 | 1.02 |
4 | Spahni | 395 | 14.27 | 14.44 | 0.99 |
5 | Chramli | 44 | 12.45 | 13.20 | 0.94 |
6 | Kaegi | 295 | 14.14 | 15.12 | 0.94 |
7 | Ändu | 36 | 12.47 | 14.19 | 0.88 |
8 | Achim | 24 | 11.79 | 16.04 | 0.74 |
Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser