vom 06.12.04 bis 06.12.05
<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Eigener Schnitt | Gegner Schnitt | Schaedling |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andy | 686 | 14.17 | 11.52 | 1.23 |
2 | Chramli | 1087 | 13.80 | 12.38 | 1.11 |
3 | Dani | 106 | 14.08 | 12.73 | 1.11 |
4 | Huebi | 768 | 13.64 | 12.40 | 1.10 |
5 | Rouf | 1034 | 13.41 | 12.56 | 1.07 |
6 | Spahni | 1035 | 13.98 | 13.64 | 1.03 |
7 | Kaegi | 354 | 13.28 | 12.97 | 1.02 |
8 | Lisa | 62 | 14.82 | 14.77 | 1.00 |
9 | Pauli | 591 | 13.09 | 13.49 | 0.97 |
10 | Grischtof | 203 | 12.48 | 14.73 | 0.85 |
11 | Didi | 170 | 12.81 | 15.58 | 0.82 |
12 | Achim | 190 | 12.56 | 15.62 | 0.80 |
13 | Bidu | 266 | 11.26 | 15.61 | 0.72 |
Neuste Runde: 04.03.25
Mail an alle Jasser