vom 09.06.04 bis 09.06.05
<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Eigener Schnitt | Gegner Schnitt | Schaedling |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andy | 900 | 13.76 | 11.42 | 1.21 |
2 | Dani | 432 | 12.97 | 10.88 | 1.19 |
3 | Chramli | 955 | 13.85 | 12.30 | 1.13 |
4 | Spahni | 1134 | 14.10 | 13.13 | 1.07 |
5 | Huebi | 1739 | 13.58 | 12.66 | 1.07 |
6 | Rouf | 1190 | 13.48 | 12.83 | 1.05 |
7 | Kaegi | 733 | 13.42 | 12.80 | 1.05 |
8 | Pauli | 724 | 13.12 | 13.47 | 0.97 |
9 | Achim | 182 | 13.19 | 13.59 | 0.97 |
10 | Lisa | 116 | 12.91 | 14.60 | 0.88 |
11 | Knudi | 8 | 12.25 | 14.12 | 0.87 |
12 | Didi | 197 | 12.67 | 15.29 | 0.83 |
13 | Bidu | 136 | 9.63 | 15.13 | 0.64 |
14 | Grischtof | 56 | 8.84 | 14.71 | 0.60 |
Neuste Runde: 06.12.24
Mail an alle Jasser