vom 24.04.04 bis 24.04.05
<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Eigener Schnitt | Gegner Schnitt | Schaedling |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dani | 495 | 13.25 | 10.88 | 1.22 |
2 | Andy | 1052 | 13.83 | 11.58 | 1.19 |
3 | Chramli | 896 | 14.32 | 12.63 | 1.13 |
4 | Kaegi | 1004 | 13.79 | 12.34 | 1.12 |
5 | Spahni | 1121 | 14.32 | 12.96 | 1.10 |
6 | Huebi | 1949 | 13.75 | 12.71 | 1.08 |
7 | Rouf | 1201 | 13.52 | 12.63 | 1.07 |
8 | Pauli | 740 | 13.12 | 13.42 | 0.98 |
9 | Lisa | 183 | 13.42 | 13.99 | 0.96 |
10 | Achim | 171 | 12.87 | 13.81 | 0.93 |
11 | Didi | 284 | 12.98 | 14.92 | 0.87 |
12 | Knudi | 8 | 12.25 | 14.12 | 0.87 |
13 | Uelle | 20 | 14.05 | 17.35 | 0.81 |
14 | Bidu | 35 | 7.17 | 13.54 | 0.53 |
Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser