vom 06.06.03 bis 06.06.04
<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Eigener Schnitt | Gegner Schnitt | Schaedling |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andy | 1329 | 14.02 | 12.21 | 1.15 |
2 | Kaegi | 2174 | 13.96 | 12.23 | 1.14 |
3 | Dani | 1074 | 14.06 | 12.58 | 1.12 |
4 | Rouf | 718 | 13.78 | 12.65 | 1.09 |
5 | Chramli | 583 | 14.93 | 13.93 | 1.07 |
6 | Huebi | 1546 | 13.47 | 12.98 | 1.04 |
7 | Spahni | 756 | 13.69 | 13.31 | 1.03 |
8 | Knudi | 26 | 15.85 | 15.50 | 1.02 |
9 | Lisa | 212 | 12.75 | 12.80 | 1.00 |
10 | Pauli | 789 | 13.66 | 13.85 | 0.99 |
11 | Didi | 376 | 13.72 | 14.20 | 0.97 |
12 | Achim | 346 | 12.99 | 14.56 | 0.89 |
13 | Uelle | 103 | 11.50 | 17.09 | 0.67 |
Neuste Runde: 04.03.25
Mail an alle Jasser